產品型號:JYB-VOC
廠商性質:生產廠家
產品價格:35800
產品時間:2024-06-14
簡要描述:
工業區廠界VOC在線監測預警系統用于環保安全、環境監測、石油化工、鋼鐵冶煉、工業表面涂裝、半導體及制造業等行業,可應用在煉油石化園區、化工園區、制造園區、港口、倉庫等各種工業環境,通過建設傳感器數據采集網和數據通信系統進行Tvoc實時在線監測與預警。
| 品牌 | juyibo/聚一搏 | 檢測原理 | PID原理 | 
|---|---|---|---|
| 響應時間 | <0.2min | 準確度 | ±% | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 檢測范圍 | 0-100ppm | 
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | TVOC檢測儀 | 
| 儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 | 監測參數 | VOC | 
| 傳輸方式 | 4G信號 | 信號輸出 | RS485 | 
| 監測原理 | 電化學 | 使用場合 | 垃圾場,廠界,科技園區,污水廠等 | 


| 參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 惡臭 | 0-100OU | 0.1ou | ±5% | 
| TVOC | 0-40ppm | 1ppm | ±5% | 
| SO2 | 0-20ppm | 0.05ppm | <±4% | 
| NO2 | 0-20ppm | 0.05ppm | <±4% | 
| CO (一氧化碳) | 0-500/0-1000ppm | 0.5ppm | <±4% | 
| O3 (臭氧) | 0-20ppm | 0.02ppm | <±4% | 
| 非甲烷總烴 | 0-100ppm | 0.1ppm | ±5% | 

