產(chǎn)品型號(hào):JYB-QT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品價(jià)格:8500
產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-14
簡(jiǎn)要描述:
深圳便攜式甲烷檢測(cè)儀支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)是一款便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀,儀器可靈活配置單種或多種氣體傳感器。儀器為真空泵吸式檢測(cè)氣體濃度,采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器(可燃?xì)鉃榇呋紵剑度胧轿⒖刂萍夹g(shù),中文菜單操作簡(jiǎn)單,功能齊全,可靠性高,精度高。
| 品牌 | juyibo/聚一搏 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 檢測(cè)參數(shù) | 甲烷、VOC、臭氣、氨氣、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等 | 
| 檢測(cè)精度 | ±5% | 采樣方式 | 泵吸式 | 
| 報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警(低報(bào)、高報(bào)) | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)/半導(dǎo)體/紅外/催化燃燒可選 | 
| 量程 | 0-100ppm(量程支持定制) | 



產(chǎn)品介紹:深圳便攜式甲烷檢測(cè)儀支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)
JYB-QT手持式氣體檢測(cè)儀是一款便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀,儀器可靈活配置單種或多種氣體傳感器。儀器為真空泵吸式檢測(cè)氣體濃度,采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器(可燃?xì)鉃榇呋紵剑?,嵌入式微控制技術(shù),中文菜單操作簡(jiǎn)單,功能齊全,可靠性高,精度高。外殼采用高強(qiáng)度工程材料、復(fù)合彈性橡膠材料精制而成,強(qiáng)度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。
使用場(chǎng)合:
香氛環(huán)境、實(shí)驗(yàn)科研、垃圾場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)、污水廠、造紙廠及各種封閉空間場(chǎng)合。

技術(shù)參數(shù):深圳便攜式甲烷檢測(cè)儀支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)
| 可選參數(shù) | VOC、甲烷、硫化氫、氨氣、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、可燃?xì)怏w等 | 
| 量程 | 甲烷:0-100%LEL、VOC:0-100ppm 、惡臭:0-999OU、硫化氫:0-100ppm | 
| 分辨率 | 0.01OU/0.1ppm | 
| 精度 | 3%FS | 
| 檢測(cè)原理 | 電化學(xué) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤10s(T90) | 
| 顯示界面 | 氣體分子式,濃度單位,測(cè)量值,時(shí)間,電池電量,報(bào)警狀態(tài),數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)等 | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | 
| 操作語(yǔ)言 | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | 
| 電池 | 超大容量可充鋰電池,2300MA帶充電保護(hù)電路 | 
| 報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警,高低報(bào)警值可以任意設(shè)置 | 
| 采樣方式 | 內(nèi)置微型采樣泵 | 
| 工作電壓 | 3.7VDC | 
| 工作時(shí)間 | 100個(gè)小時(shí)(關(guān)泵) | 
| 流量 | 1L/min | 
| 濃度單位 | μmol/mol ,mg/m3 , %VOL等,可一鍵切換顯示 | 
| 外形尺寸 | 205*75*32mm(長(zhǎng)*寬*高) | 
| 工作溫度 | -20℃-50℃,可選配高溫探槍?zhuān)呖蓹z測(cè)1200℃的濃度 | 
| 工作濕度 | 0-95%RH(無(wú)凝露)(濕度過(guò)高可選擇過(guò)濾干燥裝置) | 
| 防爆認(rèn)證 | Ex ib II CT4 Gb | 
| 主機(jī)重量 | 300g | 
| 標(biāo)配附件 | 使用說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡,充電器 | 

