產品型號:JYB6000
廠商性質:生產廠家
產品價格:4800
產品時間:2024-10-19
簡要描述:
四川加油站作業環境VOC檢測儀是一款便攜式氣體檢測報警儀,儀器可靈活配置單種或多種氣體傳感器。儀器為真空泵吸式檢測氣體濃度,采用進口電化學傳感器。
| 品牌 | juyibo/聚一搏 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,電子/電池,綜合 | 檢測參數 | VOC,硫化氫,氨氣,臭氧等 | 
| 檢測原理 | 電化學/PID | 采樣流量 | 1L/min | 
| 體積 | 205*75*32mm | 重量 | 300g | 
| 工作電壓 | 3.7VDC | 
產品介紹:四川加油站作業環境VOC檢測儀
JYB-6000手持式氣體檢測儀是一款便攜式氣體檢測報警儀,儀器可靈活配置單種或多種氣體傳感器。儀器為真空泵吸式檢測氣體濃度,采用進口電化學傳感器(可燃氣為催化燃燒式),嵌入式微控制技術,中文菜單操作簡單,功能齊全,可靠性高,精度高。外殼采用高強度工程材料、復合彈性橡膠材料精制而成,強度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。

 
使用場合:
工業車間、園區、香氛環境、實驗科研、垃圾場、養殖場、污水廠、造紙廠及各種封閉空間場合。


技術參數:四川加油站作業環境VOC檢測儀
| 檢測參數 | VOC,甲烷,氮氧化物,硫化氫,氨氣,惡臭OU,二氧化碳,甲醛等 | 
| 量程 | 0-100ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | 3%FS | 
| 檢測原理 | 電化學、PID光離子原理 | 
| 響應時間 | ≤10s(T90) | 
| 顯示界面 | 氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池電量,報警狀態,數據記錄狀態等 | 
| 數據記錄 | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配) | 
| 操作語言 | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | 
| 電池 | 超大容量可充鋰電池,2300MA帶充電保護電路 | 
| 報警方式 | 聲、光報警,高低報警值可以任意設置 | 
| 采樣方式 | 內置微型采樣泵 | 
| 工作電壓 | 3.7VDC | 
| 工作時間 | 100個小時(關泵) | 
| 流量 | 1L/min | 
| 濃度單位 | μmol/mol ,mg/m3 , %VOL等,可一鍵切換顯示 | 
| 外形尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) | 
| 工作溫度 | -20℃-50℃,可選配高溫探槍,最高可檢測1200℃的濃度 | 
| 工作濕度 | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高可選擇過濾干燥裝置) | 
| 防爆認證 | Ex ib II CT4 Gb | 
| 主機重量 | 300g | 
| 標配附件 | 使用說明書,合格證,保修卡,充電器 | 
開機充電危害:
(1)充電時電壓不穩定,可能會導致傳感器或電路板燒毀。
(2)傳感器工作時充電,儀器內部溫度會升高 ,可能會導致傳感器使用壽命降低。
(3)危險區域中,空氣成分不明,插拔充電適配器時產生的微弱電火花,有可能會引發爆炸。
注意:為安全著想,請關機并于安全區域進行充電。


